Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi kapsamında yapılan Masa Tenisi Çeyrek final müsabakaları 4 Merkez'de yapıldı. Yapılan Müsabakalar sonucunda grubunda ilk iki sırada yer alan takımlar yarı finale çıktı.
Erkekler:
1. Grup - A Grubu | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bursa | 6 | 8 | |
2 | Tekirdağ | 5 | 3 | |
3 | Denizli | 4 | -3 | |
4 | Edirne | 3 | -8 | |
1. Grup - B Grubu | ||||
1 | İzmir | 6 | 5 | |
2 | Muğla | 5 | 0 | |
3 | Sakarya | 4 | -1 | |
4 | Aydın | 3 | -4 | |
1. Grup - C Grubu | ||||
1 | İstanbul Anadolu | 6 | 8 | |
2 | Eskişehir | 5 | 3 | |
3 | Kütahya | 4 | -3 | |
4 | Çanakkale | 3 | -8 | |
2. Grup - A Grubu | ||||
1 | Adana | 6 | 7 | |
2 | Ankara | 4 | -2 | |
3 | Karaman | 4 | -3 | |
4 | Aksaray | 3 | -2 | |
2. Grup - B Grubu | ||||
1 | Konya | 6 | 5 | |
2 | Hatay | 5 | 4 | |
3 | Çankırı | 4 | -3 | |
4 | Kahramanmaraş | 3 | -6 | |
2. Grup - C Grubu | ||||
1 | Isparta | 6 | 7 | |
2 | Kayseri | 5 | 4 | |
3 | Osmaniye | 4 | -3 | |
4 | Sivas | 3 | -8 | |
3. Grup - A Grubu | ||||
1 | Bayburt | 6 | 6 | |
2 | Çorum | 5 | 5 | |
3 | Giresun | 4 | -3 | |
4 | Kastamonu | 3 | -8 | |
3. Grup - B Grubu | ||||
1 | Rize | 6 | 7 | |
2 | Düzce | 5 | 5 | |
3 | Karabük | 4 | -4 | |
4 | Trabzon | 3 | -8 | |
3. Grup - C Grubu | ||||
1 | Zonguldak | 5 | 4 | |
2 | Erzincan | 5 | 2 | |
3 | Amasya | 5 | 1 | |
4 | Ordu | 3 | -7 | |
4. Grup - A Grubu | ||||
1 | Batman | 6 | 8 | |
2 | Malatya | 5 | 4 | |
3 | Bitlis | 4 | -4 | |
4 | Adıyaman | 3 | -8 | |
4. Grup - B Grubu | ||||
1 | Mardin | 6 | 7 | |
2 | Iğdır | 5 | 2 | |
3 | Bingöl | 4 | -2 | |
4 | Hakkari | 3 | -7 | |
4. Grup - C Grubu | ||||
1 | Gaziantep | 6 | 9 | |
2 | Van | 5 | 2 | |
3 | Diyarbakır | 4 | -5 |
Okullar Yıldızlar Türkiye Birinciliği - Adıyaman
Fri 27th - Mon 30th Apr/2018
12:00 am - 12:00 am
Uluslar Arası Hakem Sınavı - Ankara
Sat 28th - Sun 29th Apr/2018
12:00 am - 12:00 am
Okullar Küçükler Grup - İzmir, Burdur, Bilecik, Kırşehir, Sinop, Hatay, Bingöl , Rize
Thu 3rd - Sun 6th May/2018
12:00 am - 12:00 am
1. Lig 5 .Etap - ANTALYA
Fri 4th - Mon 7th May/2018
12:00 am - 12:00 am
Türkiye Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası koçfest- ADANA ÇUKUROVA ÜNV.
Wed 9th - Mon 14th May/2018
12:00 am - 12:00 am