
Masa Tenisi Masalarını Karşılaştırma Rehberi
Not: Derecelendirmeler üreticilerin kendi verdikleri skorlardır. Onun için değerlendirme yaparken sadece o markanın ürünleri arasında yapılması daha sağlıklı sonuç vereceğini düşünüyoruz. Fiyatlar uluslar arası piyasasını yansıtmaktadır.
Adidas
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Adidas Pro 800 | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
| Adidas Ti 2 | - | - | - | - | 0 |
| Adidas Ti 4 | - | - | - | - | 0 |
| Adidas Ti 6 | - | - | - | - | 0 |
| Adidas Ti Basic | - | - | - | - | 0 |
| Adidas To 3 Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Adidas To 5 Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Adidas To 7 Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Adidas To Basic Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Adidas To.1 Outdoor | - | - | - | - | 0 |
Andro
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Andro Competition | 10 | 10 | - | 9.5 | 1 |
| Andro Magnum SC | 10 | 10 | - | 10 | 3 |
Butterfly
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Butterfly Centrefold 25 Sky Rollaway | 10 | 10 | - | 9.9 | 12 |
| Butterfly Club 25 Rollaway | 10 | 10 | - | 8.5 | 1 |
| Butterfly Compact 19 | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Compact Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Competition 25 | 10 | 6 | - | 8.5 | 2 |
| Butterfly Easifold 19 Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Easifold Deluxe Indoor | 10 | 10 | - | 9 | 1 |
| Butterfly Easifold Outdoor Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Easyplay 22 | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Europa 25 | 10 | 10 | - | 9.8 | 3 |
| Butterfly Europa 25 Sky Stationary | 10 | 9 | - | 9.4 | 4 |
| Butterfly Home Rollaway | 3 | 6 | - | 6.5 | 2 |
| Butterfly Junior | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Martin Kilpatrick Conversion Top 16DX | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Match 22 Rollaway | 10 | 6 | - | 7 | 1 |
| Butterfly Nippon Rollaway | 10 | 10 | - | 9.9 | 3 |
| Butterfly Octet 25 | 10 | 10 | - | 9.9 | 1 |
| Butterfly Outdoor Home Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Outdoor Playback Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Personal Rollaway | 10 | 10 | - | 8 | 1 |
| Butterfly Playback Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Premium Rollaway | 6 | 7.3 | - | 7.5 | 3 |
| Butterfly Space Saver 22 | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Space Saver 22 Rollaway | 4.5 | 4.5 | - | 6.5 | 2 |
| Butterfly Sport Outdoor Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Sport Rollaway | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly TR26B Playback Rollaway | - | - | - | - | 0 |
Cornilleau
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Cornilleau 700M Crossover Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Competition 540 | 7.3 | 5.3 | - | 7.9 | 4 |
| Cornilleau Competition 640 | 6 | 10 | - | 9.3 | 2 |
| Cornilleau Competition 740 | 9 | 8.3 | - | 9.3 | 5 |
| Cornilleau Competition 850 Wood Indoor | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Competition Event | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Park | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Pro 510 | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Pro 540 | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Sport 250 | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Sport 250S | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Sport 400M | - | - | - | - | 1 |
| Cornilleau Sport 500 | - | - | - | - | 0 |
| Cornilleau Sport 500M Outdoor | - | - | - | - | 0 |
Donic
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Donic Compact | - | - | - | - | 0 |
| Donic Delhi | 10 | 10 | - | 10 | 2 |
| Donic Delhi 25 | 10 | 10 | - | 9.9 | 1 |
| Donic Delhi SLC | 10 | 10 | - | 10 | 3 |
| Donic Galaxy Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Donic Outdoor Roller 1000 | - | - | - | - | 0 |
| Donic Persson 25 | 10 | 10 | - | 9.7 | 9 |
| Donic Sky | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
| Donic Triflex (Tops Edition) | 6 | 6 | - | 7.8 | 1 |
| Donic Waldner Classic 25 | 9.6 | 9.1 | - | 9.8 | 9 |
| Donic Waldner Premium 30 | - | - | - | - | 0 |
| Donic Waldner SC | 6 | 10 | - | 9 | 1 |
| Donic World Champion TC | 10 | 10 | - | 10 | 7 |
Double Fish
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Double Fish 01-101 | 6 | 6 | - | 8.3 | 1 |
| Double Fish 01-102 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-103 | 10 | 10 | - | 9.8 | 1 |
| Double Fish 01-106 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-201 | 6.5 | 6 | - | 8.2 | 2 |
| Double Fish 01-203 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-206 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-301 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-302 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-303 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 01-306 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 328A | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 402 | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish 99-45B | 8 | 8 | - | 9.5 | 2 |
| Double Fish 99-45G | - | - | - | - | 0 |
| Double Fish Volant | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
Double Happiness (DHS)
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| DHS America Master Pro | - | - | - | - | 0 |
| DHS Bridge | - | - | - | - | 0 |
| DHS Competition | 6 | 6 | - | 8.2 | 1 |
| DHS EuroStar | 6 | 6 | - | 9 | 1 |
| DHS Expert Compact | - | - | - | - | 0 |
| DHS Master Pro | 6 | 6 | - | 8.5 | 1 |
| DHS Rainbow | 7.2 | 7.2 | - | 9.7 | 5 |
| DHS Regent Compact | - | - | - | - | 0 |
| DHS Rising Star | 10 | 10 | - | 9 | 1 |
| DHS Supreme Pro | 6 | 7.3 | - | 6.9 | 3 |
Enebe
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Enebe Europa 2000 Fast | 8 | 6 | - | 8.5 | 2 |
Franklin
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Franklin Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
Giant Dragon
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Giant Dragon 2001B | 10 | 6 | - | 7 | 1 |
GKI
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| GKI Euro Jumbo | - | - | - | - | 0 |
| GKI Euro Star | 6 | 10 | - | 8 | 1 |
JOOLA
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| JOOLA 2000-S | 10 | 10 | - | 9.9 | 6 |
| JOOLA 3000 SC | 10 | 10 | - | 10 | 4 |
| JOOLA Athens | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
| JOOLA Atlanta | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA City | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Clima 03 Outdoor/Indoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Duomat Indoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Excellent Outdoor/Indoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Externa | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Infinity | 6 | 10 | - | 8 | 2 |
| JOOLA Inside | 4.5 | 8 | - | 6 | 3 |
| JOOLA Midsize | 3 | 6 | - | 9 | 1 |
| JOOLA Mini Table | 6 | 6 | - | 5 | 2 |
| JOOLA Motion 15 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Motion 18 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Motion 25 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Motion Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Nova DX Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Nova Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Outdoor Pro | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Outdoor TR | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Quantum | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Quattro | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Rollomat | 6.5 | 7.3 | - | 7.8 | 4 |
| JOOLA Show Court | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
| JOOLA Studio Mini | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Sunshine Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Tour 1500 | - | - | - | - | 1 |
| JOOLA Tour 1800 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Tour 2500 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA TR Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Triumph 15 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Triumph 18 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Triumph 25 | 6 | 6 | - | 8 | 1 |
| JOOLA Variant Indoor | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA World Cup | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA World Cup S | 6 | 10 | - | 8.6 | 1 |
Kettler
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Kettler Champ 3.0 Indoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Champ 3.0 Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Champ 5.0 Indoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Champ 5.0 Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Classic II Indoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Indoor 10 | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Match 5.0 Indoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Match 5.0 Weatherproof Outdoor | 4.5 | 3 | - | 8.3 | 2 |
| Kettler Nordkap Green Outdoor | 5.3 | 7.7 | - | 7.2 | 3 |
| Kettler Outdoor 4 | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Sketchpong | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Stockholm | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Top Star XL Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Kettler Tournament Indoor 7 | - | - | - | - | 0 |
Killerspin
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Killerspin Alpha | 6 | 6 | - | 8 | 1 |
| Killerspin Brute | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Cyclone | 6 | 6 | - | 7 | 1 |
| Killerspin MyT Lee | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT10 BlackPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT10 BlackStorm | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT10 BluPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT10 ClubPro | 8 | 6 | - | 8.5 | 2 |
| Killerspin MyT3 | 6 | 6 | - | 7 | 1 |
| Killerspin MyT4 | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT4 BlackPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT4 BluPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT5 | 6 | 6 | - | 7 | 1 |
| Killerspin MyT5 Bianco Pearl | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT5 Bianco Pure | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT5 BlackPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT5 BluPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT5 Street (Outdoor) | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7 | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7 BlackPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7 BlackStorm | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7 BluPocket | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7 Breeze | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7 ClubPro | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT7-O Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin MyT9 | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Paragon (Conversion Top) | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin RAD | 10 | 10 | - | 9.2 | 2 |
| Killerspin Revolution | 10 | 10 | - | 9.5 | 2 |
| Killerspin Revolution SVR | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Revolution SVR Black | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
| Killerspin Storm Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Thunder Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin True Blue | 6.8 | 7 | - | 8.1 | 5 |
Lion
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Lion Junior Playback | 6 | 6 | - | 7.2 | 1 |
Martin Kilpatrick
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Martin Kilpatrick Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
Prince
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Prince Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
| Prince PT9 Advantage Outdoor | - | - | - | - | 0 |
Sponeta
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Sponeta ActiveLine Match 22 | - | - | - | - | 0 |
| Sponeta Joy Outdoor S3-87E | - | - | - | - | 0 |
| Sponeta Super Compact 8-37W | - | - | - | - | 0 |
Sportivo
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Sportivo B-201-AK | 6 | 6 | - | 8.4 | 1 |
| Sportivo B-201-BR | 6 | 6 | - | 7.9 | 1 |
| Sportivo B-201-SU | - | - | - | - | 0 |
| Sportivo B-503 | 6 | 6 | - | 8 | 1 |
Stag
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Stag AMERICAS No.2009 | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
| Stag International 1000 DX | 6 | 6 | - | 6 | 2 |
Stiga
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Stiga Action Roller | 7.3 | 7.3 | - | 8.9 | 3 |
| Stiga Aerotech | 3 | 6 | - | 7.5 | 1 |
| Stiga Automatic Roller | 10 | 10 | - | 8 | 1 |
| Stiga Basic Roller | 3 | 6 | - | 8 | 1 |
| Stiga Champ II | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Classic Roller | 6 | 6 | - | 8.5 | 1 |
| Stiga Competition | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Competition Compact | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Coronado | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Daytona | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Duo Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Eclipse Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Elite Roller CSS | 7.3 | 8 | - | 8.8 | 5 |
| Stiga Equator | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Expert | 9.2 | 8.4 | - | 9.4 | 5 |
| Stiga Expert Roller | 10 | 9 | - | 9.6 | 4 |
| Stiga Expert Roller CSS | 9.6 | 8.7 | - | 9.4 | 9 |
| Stiga Expert VM | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Family 16 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Fusion Conversion Top | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Insta Play | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Legacy | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Mega CS | - | - | - | - | 1 |
| Stiga Mega Outdoor CS | 3 | 3 | - | 5 | 1 |
| Stiga Optimum 30 | 10 | 10 | - | 10 | 5 |
| Stiga Outdoor Roller | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Performance Indoor CS | 6 | 6 | - | 8.5 | 1 |
| Stiga Performance Outdoor CS | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Premium Compact | 10 | 10 | - | - | 1 |
| Stiga Privat | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Privat Roller CSS | 8 | 10 | - | 9.3 | 2 |
| Stiga QuickPlay I | - | - | - | - | 0 |
| Stiga School CS | 3 | 6 | - | 6.9 | 1 |
| Stiga Spirit Roller | 6 | 6 | - | 7 | 1 |
| Stiga ST2100 Rock-n-Roll | - | - | - | - | 0 |
| Stiga ST3100 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga ST4100 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Star Roller | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 175 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 185 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 275 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 375 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 385 | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 410Q | - | - | - | - | 0 |
| Stiga STS 420 | 6 | 10 | - | 8 | 1 |
| Stiga STS 510 | 0 | 3 | - | 6 | 1 |
| Stiga Super Outdoor | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Synergy | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Thunder Roller | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Triumph | - | - | - | - | 0 |
Tibhar
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Tibhar Smash 28 R | 10 | 6 | - | 9.9 | 2 |
| Tibhar Smash 28 SC | 10 | 10 | - | 10 | 1 |
Viper
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Viper Arlington | - | - | - | - | 0 |
Xiom
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Xiom T5 | - | - | - | - | 0 |
XuShaoFa
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| XuShaoFa Championship | 8 | 9 | - | 9.6 | 4 |
Yasaka
| Name |
Bounce
|
Spin
|
Thickness
|
Overall | Ratings |
| Yasaka Progress Roller | - | - | - | - | 0 |
Ülkemizde masa tenisi malzemesi şatışı yapan firmalara ulaşmak için tıklayınız...
powered by social2s