

Not: Derecelendirmeler üreticilerin kendi verdikleri skorlardır. Onun için değerlendirme yaparken sadece o markanın ürünleri arasında yapılması daha sağlıklı sonuç vereceğini düşünüyoruz. Fiyatlar uluslar arası piyasasını yansıtmaktadır.
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Adidas 3-Star | 7.8 | 8.7 | 5 | 7.5 | 3 |
| Adidas Stripes Practice | - | - | - | - | 0 |
| Adidas Training | 6.7 | 10 | 7 | 10 | 1 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Air 2-Star | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Andro 44mm Oversize | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Andro PX Training Ball | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 5 |
| Andro Speedball 3-Star | 7.7 | 9.3 | 6.8 | 8.5 | 5 |
| Andro Speedball M1 40+ | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Banda Globe | 6.7 | 8 | 7 | 8.5 | 1 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Butterfly 3-Star | 6.7 | 8.8 | 6.2 | 8.8 | 59 |
| Butterfly 3-star 40+ Poly | 4.8 | 6.4 | 2.4 | 4.7 | 8 |
| Butterfly 3-Star 44mm | 6.7 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| Butterfly Championship | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Easy 40+ Poly | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly G40+ 3-Star | 9.3 | 9.2 | 4.3 | 8.8 | 8 |
| Butterfly Training | 5.9 | 7.5 | 5.8 | 8 | 18 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Champion 4-Star | 10 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 2 |
| Champion Professional 3-Star | 5.2 | 7.5 | 6 | 8 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Cornilleau 3-star | 8.2 | 8 | 10 | 10 | 1 |
| Cornilleau Pro | 6.7 | 8 | 7 | 8.1 | 5 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Dawei 3-Star | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Donic 3-Star | 6.4 | 8.6 | 6.7 | 8.7 | 17 |
| Donic 40+ 3-Star Poly | 7.1 | 6.8 | 4.9 | 6.4 | 11 |
| Donic 55mm Oversize | 0 | - | 0 | - | 1 |
| Donic Coach | 6.9 | 7.9 | 6.4 | 8.9 | 13 |
| Donic Coach 40+ | - | - | 0 | 5 | 1 |
| Donic P40+ Coach | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Double Fish 1-Star | 6.4 | 7 | 4.9 | 7.1 | 9 |
| Double Fish 2-Star | 7.2 | 8.7 | 7 | 8.4 | 3 |
| Double Fish 3-Star | 7.3 | 8.3 | 6.6 | 8.7 | 41 |
| Double Fish Super 40 | 5.2 | 7.2 | 5 | 7.3 | 3 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| DHS 1 Star | 6.8 | 8.2 | 6.9 | 8.3 | 16 |
| DHS 2 Star | - | - | - | - | 0 |
| DHS 3 star L-series | 8.2 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| DHS 3-Star | 7.2 | 8.4 | 6.2 | 8.8 | 37 |
| DHS 40+ 1-Star | 5 | 8.5 | 5 | 6 | 2 |
| DHS 40+ 2-Star | - | - | - | - | 0 |
| DHS 40+ 3-Star | 6.4 | 7.4 | 3.9 | 7.3 | 15 |
| DHS Athens | 7.8 | 8.7 | 7.1 | 9.2 | 23 |
| DHS D40+ | 7.5 | 8.9 | 8 | 9 | 2 |
| DHS D40+ 2** | - | - | - | - | 0 |
| DHS D40+ 3*** | - | - | - | - | 0 |
| DHS D40+ 3-Star | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 8 |
| DHS Double Circle | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 7 |
| DHS Dual 1-Star 40+ | - | - | - | - | 0 |
| DHS Dual 2-Star 40+ | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Friendship/729 1-Star | 8.5 | 9.1 | 7.3 | 9.2 | 6 |
| Friendship/729 3 Star 40+ Seamless | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 1 |
| Friendship/729 Super 3-Star | 8 | 9.7 | 7.6 | 9 | 6 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Galaxy 3-Star | 4.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 2 |
| Galaxy 3-Star Poly Ball 40+ | 8.7 | 9.2 | 8 | 9.1 | 16 |
| Galaxy 3-Star Poly Ball S40+ | 7.5 | 9 | 8 | 9.5 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Gambler 40+ 1-Star Poly Training | - | - | - | - | 0 |
| Gambler 40+ 3-Star Seamless Poly | 5.8 | 8 | 5.3 | 7.7 | 3 |
| Gambler Bullet Platinum 3-Star Polyblend | - | - | - | - | 0 |
| Gambler Gold | 6.1 | 7.6 | 5.7 | 7.2 | 7 |
| Gambler Platinum | 6.3 | 8.5 | 6.3 | 8.6 | 17 |
| Gambler Silver | 4.5 | 8.2 | 6.3 | 7.7 | 4 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Gewo Training Double Star | 8.2 | 7 | 7 | 7.8 | 1 |
| Gewo Ultra 3-Star Professional | 8.1 | 9.1 | 7.4 | 9.3 | 5 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Giant Dragon 3-Star | 7.7 | 8.7 | 8 | 8.7 | 3 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| GKI Euro Star | 7.9 | 8 | 8 | 8.5 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Imperial Training Balls | - | - | - | - | 0 |
| Imperial XXX-Competition Balls | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| iPong Poly Pro 40+ Training | 2.2 | 4.7 | 5 | 4.2 | 1 |
| iPong Training | 6.7 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| JOOLA Elephant 55mm | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Fan | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Flash 3-Star 40+ Seamless | 8.3 | 9 | 6.3 | 9.3 | 3 |
| JOOLA Flip | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Gold 3-Star | 6.8 | 6.8 | 2.5 | 6.6 | 11 |
| JOOLA Large | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Leisure | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Magic Training | 7.8 | 8.3 | 6.5 | 8.3 | 11 |
| JOOLA Outdoor Spin Ball | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Rossi 3-Star | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Rossi Champ | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Sport | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Super 40 | 5.9 | 8.8 | 4.4 | 7.7 | 12 |
| JOOLA Super-P Poly | 5.6 | 7.3 | 3.9 | 7.3 | 8 |
| JOOLA Training | 7.3 | 7.7 | 5.3 | 4.7 | 3 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Killerspin 4-Star | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin 44mm | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin 55mm | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Champion 3-Star | 4.2 | 7.6 | 4.3 | 5.8 | 7 |
| Killerspin Practice | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Training 2-Star | 6.7 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Kingnik 3-Star Poly 40+ | 6.7 | 9 | 8.7 | 9.1 | 3 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Neottec Neoplast Pro 40+ Training | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Newgy Robo-Balls | 8 | 8.6 | 4.3 | 8.3 | 3 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Nexy 40+ Poly | 6.9 | 7.5 | 5.5 | 8.6 | 4 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Nittaku 2-Star Superior Poly 40+ | 8.5 | 9.9 | 7.5 | 9.7 | 4 |
| Nittaku 3-Star | 8.5 | 8.8 | 6.2 | 8.4 | 32 |
| Nittaku 3-Star Premium | 8.7 | 9 | 7 | 9.2 | 48 |
| Nittaku 3-star SHA 40+ | 4.5 | 7.3 | 1 | 7 | 4 |
| Nittaku 44+ Plastic Large Ball | 10 | 5.5 | 7 | 9 | 1 |
| Nittaku Japan Star 40+ 1-Star | - | - | - | - | 0 |
| Nittaku JTop 40+ Training | - | - | - | - | 0 |
| Nittaku PLS Super Training 40+ | - | - | - | - | 0 |
| Nittaku Premium 40+ Poly | 7.8 | 9.4 | 6.1 | 9.6 | 15 |
| Nittaku Super Training | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Nittaku Top Ball | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 2 |
| Nittaku Young Star | 6.7 | 8 | 7.5 | 9 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Palio Poly Ball | 9.4 | 8 | 6.5 | 10 | 4 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Reactor Reactor 3 star | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Schildkrot Jade | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 2 |
| Schildkrot Super 3-star | 8 | 8.4 | 5.7 | 7.5 | 7 |
| Schildkrot Super 40+ 3-Star | 10 | 9.5 | 6 | 8.8 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Stag 1-Star | 7.1 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 2 |
| Stag 3-star | 6.7 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| Stag 3-star Premium | 7.7 | 9.3 | 8 | 9.4 | 3 |
| Stag Peter Karlsson 40+*** Plastic | 7.3 | 8.4 | 6.3 | 8.1 | 7 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Stiga Club Select | 5 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 4 |
| Stiga Competition 3-star | 6.8 | 8.3 | 5.2 | 7.9 | 29 |
| Stiga Cup | 8.9 | 8 | 6.7 | 7.4 | 3 |
| Stiga Optimum 3-Star | 7 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 14 |
| Stiga OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball | 8.1 | 8.3 | 6.5 | 7.6 | 4 |
| Stiga Perform 40+ ABS | 8.8 | 9.9 | 10 | 10 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Table Tennis Master Spin Master | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Tibhar 3-star | 8.5 | 9.1 | 7.5 | 9.2 | 36 |
| Tibhar 40+ SL | 7.5 | 9 | 10 | 9.5 | 1 |
| Tibhar 40+ SYNTT | 8.3 | 7.4 | 1.8 | 5.8 | 7 |
| Tibhar Basic | 6.7 | 8.1 | 6.5 | 8.7 | 4 |
| Tibhar Basic 40+ SynTT | 5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Tibhar JPS 3-Star+ | 6.7 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| TSP 1-Star | 6.7 | 8.4 | 7 | 8.1 | 1 |
| TSP 3-Star | 8.9 | 9.1 | 7.6 | 9.2 | 15 |
| TSP 3-Stars | - | - | - | - | 0 |
| TSP Training Balls | 6.3 | 8 | 7 | 8.3 | 4 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Xiom 40+ Poly | 7.5 | 7.7 | 5.3 | 8.2 | 3 |
| Xiom Pro Select 40+ | 7.5 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| XuShaoFa 1 Star Poly | 8.2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| XuShaoFa 40+ Poly 3-Star | 8.2 | 8.5 | 6.4 | 8.7 | 22 |
| XuShaoFa Club Poly 40+ | 5.2 | 5 | 3.3 | 3.5 | 3 |
| XuShaoFa Premium Training 40+ | 6.7 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 4 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Yasaka 1-Star | 5.2 | 6.2 | 6 | 5.4 | 3 |
| Yasaka 3-Star | 6.9 | 8.3 | 7.1 | 8.8 | 8 |
| Yasaka 40+ 1-Star | 2.5 | 8.4 | 0 | 6 | 1 |
| Yasaka 40+ 3-star Poly | 8 | 8.7 | 3 | 6.3 | 3 |
| Yasaka Super 1-Star 40+ | - | - | - | - | 0 |
| Yasaka Training | 6.7 | 7 | 5.4 | 7.5 | 5 |
| Name |
Hardness
|
Speed
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Yashima 1-Star | 5.2 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| Yashima 3-Star | - | - | - | - | 0 |
Ülkemizde masa tenisi malzemesi şatışı yapan firmalara ulaşmak için tıklayınız...