

Not: Derecelendirmeler üreticilerin kendi verdikleri skorlardır. Onun için değerlendirme yaparken sadece o markanın ürünleri arasında yapılması daha sağlıklı sonuç vereceğini düşünüyoruz. Fiyatlar uluslar arası piyasasını yansıtmaktadır.
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Adidas ClimaCool 4T | 5 | 9.3 | 8.3 | 9 | 3 |
| Adidas ClimaCool TT | 5 | 5.7 | 2 | 6.5 | 3 |
| Adidas F50 | 6 | 8.5 | 10 | 9.1 | 1 |
| Adidas Feishu 2 | - | - | - | - | 0 |
| Adidas Husgado | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 |
| Adidas miTTenium Comfort | 6 | 9.2 | 10 | 9 | 2 |
| Adidas miTTenium Fast | 6 | 9 | 10 | 9.3 | 2 |
| Adidas newTTanglin | 6 | 10 | 10 | 9.5 | 1 |
| Adidas NewTTennium | 6 | 8.6 | 10 | 8.6 | 6 |
| Adidas Response | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| Adidas Sala IX | 6 | 8.5 | 8 | 9 | 4 |
| Adidas Samba | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 |
| Adidas Tanglin CC | 6 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 4 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Andro Alpha Step I | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Banda Pro Speed | 6 | 7.5 | 8.5 | 8 | 3 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Butterfly 050 | 3 | 5 | 3 | - | 1 |
| Butterfly 8001 Classic | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| Butterfly 808 II | 3 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 2 |
| Butterfly Ardavan | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Energy Force | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Energy Force 3 | 6.7 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 17 |
| Butterfly Energy Force V | 6.7 | 9.4 | 7.3 | 9.2 | 6 |
| Butterfly Energy Force VI | 6.8 | 8.5 | 7.2 | 9.6 | 5 |
| Butterfly Energy Force VIII | 6 | 9.8 | 7.8 | 9.1 | 4 |
| Butterfly Energy Force X | 6 | 8.9 | 8 | 9.1 | 3 |
| Butterfly Energy Force XI | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| Butterfly Energy Force XII | 6 | 9.5 | 5 | - | 1 |
| Butterfly Lezoline Groovy | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Lezoline Lazer | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 |
| Butterfly Lezoline Sonic | 4.5 | 8.2 | 4 | 8.5 | 2 |
| Butterfly Lezoline TB | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 |
| Butterfly Lezoline Trynex | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Radial 060 | 6 | 8.5 | 5 | 8.5 | 2 |
| Butterfly Radial Cross | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Radial EL | 5.3 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 17 |
| Butterfly Radial Win Speed | 4.5 | 9.5 | 5 | 8 | 2 |
| Butterfly Run 12 | - | - | - | - | 0 |
| Butterfly Utop | 6 | 7 | 5 | - | 1 |
| Butterfly Win-1 | 5.3 | 9.3 | 4 | 8.9 | 4 |
| Butterfly Win-5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Dawei DW-0376 | - | - | - | - | 0 |
| Dawei Radio A5 | 6 | 9.5 | 7 | 9 | 1 |
| Dawei Radio A6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| Dawei Saviga | - | - | - | - | 0 |
| Dawei Silver Arrow | 6 | 8.3 | 6.3 | 8.5 | 3 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Donic Black Panther | - | - | - | - | 0 |
| Donic Bluebird | - | - | - | - | 0 |
| Donic Daytona | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| Donic Greyhound | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| Donic Mega Flex | 6 | 7.3 | 6.8 | 7 | 4 |
| Donic Silver Speed | - | - | - | - | 0 |
| Donic Speedflex | 7.3 | 6.3 | 5 | 7.5 | 3 |
| Donic Speedflex 2 | 6 | 8.8 | 7.5 | 8.9 | 2 |
| Donic Sprint | - | - | - | - | 0 |
| Donic Targa Flex | 3 | 7.5 | 2.5 | 6 | 2 |
| Donic Targa Flex 2 | 4.8 | 9 | 6 | 7.6 | 5 |
| Donic Targa Flex 3 | - | - | - | - | 0 |
| Donic Targa Flex 4 | - | - | - | - | 0 |
| Donic Waldner Flex | 6 | 2.7 | 0 | 6 | 3 |
| Donic Waldner Flex 2 | 5.5 | 7.5 | 5 | 7.2 | 7 |
| Donic Waldner Flex 3 | 6 | 9 | - | 8 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| JOOLA B-Swift | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| JOOLA Bend Blue | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Bend Red | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Court Blue | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2 |
| JOOLA Court Red | - | - | - | 10 | 1 |
| JOOLA Kirin | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Protect 05 | 5.3 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 5 |
| JOOLA Protect 07 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Rally | 6 | 8.5 | 6 | 8.6 | 2 |
| JOOLA Rapid | 6 | 7 | 7 | - | 1 |
| JOOLA Rush | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 |
| JOOLA Touch 05 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Touch 07 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Touch 07 Junior | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Touch 13 | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA Track | 10 | 7 | 10 | - | 1 |
| JOOLA Turn | 6 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 2 |
| JOOLA X-Speed | - | - | - | - | 0 |
| JOOLA X-Step | 6 | 5.4 | 10 | 6.1 | 3 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Killerspin Hermes | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Hermes CQ Black | - | - | - | - | 0 |
| Killerspin Hermes CQ White | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 |
| Killerspin Kinetic | 3 | 8 | 5 | - | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| KTL (LKT) Pro | 4.5 | 8 | 6 | 8.5 | 2 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Li-Ning 2PMB863-3 | - | - | - | - | 0 |
| Li-Ning 2PMC109-2 | - | - | - | - | 0 |
| Li-Ning 2SMC101-1 | - | - | - | - | 0 |
| Li-Ning APPE053-3 SERIES 1 | - | - | - | - | 0 |
| Li-Ning ATCD003-3 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Mizuno 2011 Crossmatch Plio LP (Fall Line) | 6.6 | 9.1 | 6.8 | 9.6 | 8 |
| Mizuno Crossmatch Plio RX2 | 7 | 9.6 | 8 | 9.7 | 4 |
| Mizuno Crossmatch Plio RX3 | 6 | 8 | - | 9 | 1 |
| Mizuno Cubambi Star Z | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Medal | 6 | 8 | - | - | 1 |
| Mizuno Wave Delight Pro | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Mizuno Wave Drive 4 | 5.6 | 8.8 | 7 | 8.6 | 8 |
| Mizuno Wave Drive 5 | 6 | 10 | 5 | 9.8 | 2 |
| Mizuno Wave Drive 6 | 7.3 | 9.8 | 10 | 10 | 6 |
| Mizuno Wave Drive 7 | 6.7 | 9.3 | 8.5 | 9.7 | 6 |
| Mizuno Wave Drive 8 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Drive A | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| Mizuno Wave Drive A3 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Drive Z | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Kaiserburg | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Kaiserburg 4 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Kaiserburg RL | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Kaiserburg RL3 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Medal | 6 | 8.7 | 7.5 | 8.8 | 6 |
| Mizuno Wave Medal 4 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Medal 5 | 6 | 7.3 | 7 | 8.3 | 2 |
| Mizuno Wave Medal 5 2017 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Medal A | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Medal SP Ladies | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Medal SP3 | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Medal Z | - | - | - | - | 0 |
| Mizuno Wave Twister 2 | 6 | 8.8 | 7 | 9 | 2 |
| Mizuno Wave Twister 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Nexy Petra Plus | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Prasidha Model 083 | 6 | 9 | - | 9 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Stiga Advance | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Athletic | - | - | - | - | 0 |
| Stiga Center Court | 5.4 | 9.2 | 4.4 | 8 | 5 |
| Stiga Instinct II | 6 | 9.3 | 7.3 | 9 | 3 |
| Stiga Master | 6 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 4 |
| Stiga Premier | 6 | 9.5 | 3.7 | 8.5 | 3 |
| Stiga Royal ERS Gel | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Stiga Speed Grip | 4.5 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| Stiga Wasp | - | - | - | - | 0 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Tibhar Action | 5 | 7 | 3 | 6.5 | 3 |
| Tibhar Blue Thunder | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Contact Comfort | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Contact Light | 6 | 7 | 5 | - | 1 |
| Tibhar Contact Speed | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Contact Super Flex | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Contact Total Flex | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Tibhar Dual Speed | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Progress Gold | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Progress Lady | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Progress Soft | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Retro | - | - | - | - | 0 |
| Tibhar Speed Move | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Xiom Footwork | - | - | - | - | 0 |
| Xiom Logan | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Xiom Oscar | 6 | 7.7 | 6 | 8.5 | 2 |
| Xiom V-Tube | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| Name |
Grip
|
Comfort
|
Durability
|
Overall | Ratings |
| Yasaka A-Force | 6 | 8.5 | 7.5 | 8 | 4 |
| Yasaka Jet Impact | 6 | 6 | 10 | 9 | 1 |
| Yasaka Ma Lin | 6 | 8.8 | 6.7 | 8.5 | 3 |
| Yasaka Xplore | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Ülkemizde masa tenisi malzemesi şatışı yapan firmalara ulaşmak için tıklayınız...