

Not: Derecelendirmeler üreticilerin kendi verdikleri skorlardır. Onun için değerlendirme yaparken sadece o markanın ürünleri arasında yapılması daha sağlıklı sonuç vereceğini düşünüyoruz. Fiyatlar uluslar arası piyasasını yansıtmaktadır.
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Adidas Pro II | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Andro Garant | - | - | - | 0 |
| Andro Niveau | 7 | 8.5 | - | 2 |
| Andro Snap | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Butterfly Elite | - | - | - | 0 |
| Butterfly Elite Outdoor | - | - | - | 0 |
| Butterfly Europa | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 8 |
| Butterfly National League | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 2 |
| Butterfly Stallion | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Dawei DP-1 | 8.5 | 10 | 9.5 | 2 |
| Dawei DP-3 | - | - | - | 0 |
| Dawei DP-4 | 7.5 | 7 | 8.3 | 2 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Donic Clip | 5.7 | 7.8 | 8.3 | 4 |
| Donic Stress | 9 | 9.5 | 9.7 | 12 |
| Donic World Champion | 7 | 8.5 | 9.5 | 2 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Double Fish 2001-A | 8.5 | 8.5 | - | 2 |
| Double Fish XW-924C | - | - | - | 0 |
| Double Fish XW-925C | 10 | 9.3 | 9.5 | 4 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| DHS P104 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| DHS P106 | - | - | - | 0 |
| DHS P108 | - | - | - | 0 |
| DHS P118 | - | - | - | 0 |
| DHS P145 | - | - | - | 0 |
| DHS P204 | - | - | - | 0 |
| DHS P302 | 7 | 7 | 8 | 1 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Galaxy Clip-On | - | - | - | 0 |
| Galaxy Luxury | - | - | - | 0 |
| Galaxy Universal | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| JOOLA Avanti | 5 | 5 | 7.5 | 1 |
| JOOLA Easy | - | - | - | 0 |
| JOOLA Europaliga | - | - | - | 0 |
| JOOLA Klick | 5 | 5 | 5 | 1 |
| JOOLA Outdoor | - | - | - | 0 |
| JOOLA Permanent | - | - | - | 0 |
| JOOLA Snapper | - | - | - | 0 |
| JOOLA Spring | - | - | - | 0 |
| JOOLA WM | 8 | 9 | 9.1 | 3 |
| JOOLA WM Ultra | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Kettler 7096-100 Vario | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Killerspin Apex | - | - | - | 0 |
| Killerspin Aurora | - | - | 5 | 1 |
| Killerspin Clip-On | - | - | - | 0 |
| Killerspin Zephyr | 5 | 5 | 7 | 1 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Stiga Clipper VM | 10 | 10 | 9.6 | 3 |
| Stiga Evolution | - | - | - | 0 |
| Stiga Master | - | - | - | 0 |
| Stiga Premium Clip | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 8 |
| Stiga Premium Clipper | 7 | 5 | 8 | 1 |
| Stiga Premium VM | - | - | - | 0 |
| Stiga Pro Clip | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Tibhar Smash | 7.5 | 6.8 | 9.5 | 4 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| TSP Winner | 7 | 7 | 8.5 | 1 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Xiom SN 690 | - | - | - | 0 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| XuShaoFa X-85 | 7 | 7 | 8.5 | 1 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Yasaka Master | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Yasaka Swift | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Name |
Durability
|
Tension
|
Overall | Ratings |
| Yashima Competition | - | - | - | 0 |
Ülkemizde masa tenisi malzemesi şatışı yapan firmalara ulaşmak için tıklayınız...