

Masa tenisi Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonasında, dereceye giren Üniversite ve sporcuların arşivine sitemizin bu bölümünden ulaşabilirsiniz.
2016-2017
| ÜNİVERSİTE | SPORCU | |
|---|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | GENÇAY MENGE |
| 2 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | HÜSEYİN DURMAZ |
| 3 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | BATUHAN ULUCAK |
| 4 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | OĞUZHAN ÖNER |
| 5 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | ÖZGÜN ÖZTÜRK |
| 6 | ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | MUSTAFA ABDULLAH ARSLAN |
| 7 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BAHADIR BULUTLAR |
| 8 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MEHMET DENİZ |
| ÜNİVERSİTE | |
|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
| 2 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
| 3 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ |
| 4 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ |
| 5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
| 7 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
| 8 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
| ÜNİVERSİTE | SPORCU | |
|---|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İPEK KARAHAN |
| 2 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | DAMLA ÜZEL |
| 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SANEM EZGİ ŞAHİN |
| 4 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HİLAL EZGİ KAPUSUZOĞLU |
| 5 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ŞULE NUR TOSUN |
| 6 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ELANUR MURAT |
| 7 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EBRU CAN |
| 8 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | PINAR ŞEN |
| ÜNİVERSİTE | |
|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
| 4 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
| 5 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
| 7 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
| 8 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ |
2015-2016
| ÜNİVERSİTE | SPORCU | |
|---|---|---|
| 1 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | HÜSEYİN DURMAZ |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SELİM GÜLER |
| 3 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | CEMAL KARA |
| 4 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TURGUT POLAT |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | GENÇAY MENGE |
| 7 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | UFUK ÖZKAN |
| 8 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | ÖZGÜN ÖZTÜRK |
| ÜNİVERSİTE | |
|---|---|
| 1 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
| 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
| 3 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ |
| 4 | |
| 5 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | |
| 7 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
| 8 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
| ÜNİVERSİTE | SPORCU | |
|---|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İPEK KARAHAN |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | GÖKÇE NUR GÜNGÖR |
| 3 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ELANUR MURAT |
| 4 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HİLAL EZGİ KAPUSUZOĞLU |
| 5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EBRU CAN |
| 6 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | ESME PINAR ERGÜL |
| 7 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | PINAR ŞEN |
| 8 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | AYŞEGÜL DEMİRTAŞ |
| ÜNİVERSİTE | |
|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
| 3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
| 4 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
| 7 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
| 8 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ |
2014-2015
| ÜNİVERSİTE | SPORCU | |
|---|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | GENÇAY MENGE |
| 2 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | ÖZGÜN ÖZTÜRK |
| ÜNİVERSİTE | |
|---|---|
| 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
| 2 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ |
| 3 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ |
| 4 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
| 5 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
| 7 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
| 8 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ |
| ÜNİVERSİTE | SPORCU | |
|---|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İPEK KARAHAN |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | GÖKÇE NUR GÜNGÖR |
| ÜNİVERSİTE | |
|---|---|
| 1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |